РУС/ENG
Кафедра математики
физического факультета МГУ

102 линал

  Линейные пространства Базис и размерность Матрица перехода СЛАУ ДКР 1 Линейные операторы Композиции операторов Собственные векторы Линейные функционалы ДКР 2 I часть
Аникеев И. И. 3 3 3 3 15,7 3 3 3 3   40
Барабанова Д. В. 3 3 3 3 15,7 3 3 3 2   39
Бекетов Е. А. 1   2 0 10,6 3 3 1,5 3   24
Вишнепольская К. В. 3 3 3 3 15,7 3 3 3 3 19,7 50
Глотов Р. А. 3 3 3 3 16 3 3 3 3   40
Горожанкин Е. А. 3 3 3 3 16 3 3 3 3   40
Дегтярева Л. К. 3                   4
Добровольская С. 3 3 3 3 16 3 3 3 3   40
Ерёмина В. О. 3 3 3 3 14 3 3 3 3   39
Ерёмина Е. О. 3 3 2 2 13,3 3 3 3 3   36
Ермолов В. Л. 3 3 3 3 16 3 3 3 3   40
Злобин М. Н. 3 1   3 15,4 0 3 1 3   28
Кисенко П. А. 3 3     15,7 3 3   3   29
Козлова Я. Е. 3 3 3 3 15 3 3 3 3   40
Леоненко С. В. 3 3 3 3 16 3 3 3 3   40
Марцева А. Е. 3 3 3 3 15,7 3 3 3 3   40
Матюхин Д. А. 3 3 3 3 16 3 3 3 3   40
Музипов Р. Р. 3 3 3 3 15 3 3 3 3   40
Объедков Н. В. 3 3 3 3 16 3 3 3 3   40
Румянцева А. 3 2   3 16 3 3 3 1   33
Саднов Г. И. 3 3 3 3 16 3 3 3 3   40
Сильванович С. Е. 3 1 3 2 16 3   0,5 1 20 37
Скобенников П. А. 3 3 3 3 15 3 3 2 1   36
Таиров А. А. 3 1 3 3 9,6 3 3 3 3   34
Торунов Ф. 1 2 2               7
Фролов Р. М.                     0
Чайников А. С. 3 3 3 3 16 3 3 3 3   40
Шаманова Л. Г.                     0
Гуськов А. 3 2                 7